- +375 17 552 14 02
- +375 214 49 36 88
- +375 214 70 03 34
- +375 29 341 74 30

Общее описание
Чешское оборудование марки MTC A, выпускаемое фирмой «TOS ZNOJMO» («ТОС Зноймо») – новейшая модификация серии MTC, удостоившаяся высоких оценок на российском рынке. Это полные аналоги оборудования серии R...DR/DТ/DV производства крупной немецкой фирмы SEW EURODRIVE.
Технические характеристики
Мотор-редукторы серии MTC A отличаются высоким значением коэффициента полезного действия и надёжностью, благодаря чему могут применяться во многих отраслях промышленности. Корпус размеров MTC 0.A -MTC 5.A изготовлен из алюминиевых сплавов, отличается высокой жесткостью и низкой массой. Для размеров MTC 6.A - MTC 7.A корпус изготавливается из чугуна.
Пример условного обозначения в заказе (Европейский стандарт): MTC 4 3 A D 1 4 5 0 / 0,75 kW/4p
MTC - тип мотор-редуктора (цилиндрический коаксиальный);
4 - типоразмер (осевая высота 115мм);
Размер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осевая высота [mm] |
71 |
75 |
75 |
90 |
115 |
140 |
180 |
225 |
3 - 3-х ступенчатый;
А - модификация;
D - передаточное отношение (104,1)
Код | передача i | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
MTC |
|
1 |
|
|
|
3,76 |
|
|
|
|
26,8 |
27,6 |
28,8 |
26,8 |
25,7 |
27,30 |
2 |
4,37 |
4,10 |
4,25 |
4,22 |
|
|
|
|
29,7 |
30,3 |
31,9 |
30,3 |
29,0 |
30,60 |
3 |
|
4,70 |
4,83 |
4,74 |
4,84 |
|
|
4,31 |
33,5 |
33,4 |
35,9 |
34,0 |
32,5 |
34,60 |
4 |
|
5,29 |
5,56 |
5,39 |
5,40 |
5,43 |
5,51 |
5,01 |
36,7 |
37,1 |
40,2 |
38,5 |
37,4 |
39,50 |
5 |
6,15 |
6,17 |
6,22 |
6,19 |
6,05 |
6,19 |
6,06 |
5,86 |
41,6 |
41,8 |
45,4 |
43,5 |
42,9 |
45,09 |
6 |
|
6,80 |
6,98 |
7,02 |
6,80 |
6,95 |
6,69 |
6,61 |
46,8 |
47,1 |
50,7 |
49,2 |
48,7 |
50,53 |
7 |
8,07 |
7,79 |
7,82 |
7,86 |
7,68 |
7,82 |
7,54 |
7,41 |
52,2 |
52,6 |
|
|
53,0 |
|
8 |
|
8,75 |
8,89 |
8,83 |
8,71 |
8,71 |
8,24 |
8,62 |
57,8 |
57,9 |
57,8 |
55,8 |
59,9 |
57,13 |
9 |
10,36 |
9,85 |
10,23 |
9,91 |
9,95 |
9,92 |
9,02 |
10,08 |
65,3 |
63,8 |
63,9 |
63,0 |
67,2 |
65,27 |
A |
|
11,49 |
11,45 |
11,28 |
10,56 |
11,14 |
10,97 |
11,38 |
71,5 |
70,8 |
72,0 |
70,8 |
77,3 |
73,20 |
B |
12,54 |
12,66 |
12,86 |
12,94 |
11,87 |
12,55 |
12,35 |
13,08 |
81,0 |
79,6 |
80,6 |
80,2 |
|
82,00 |
C |
14,88 |
14,51 |
14,51 |
14,67 |
13,39 |
14,20 |
13,49 |
14,92 |
|
89,6 |
91,1 |
90,7 |
88,6 |
92,70 |
D |
|
16,14 |
16,19 |
16,42 |
15,19 |
16,16 |
15,06 |
17,15 |
|
100,1 |
104,1 |
102,6 |
100,5 |
105,90 |
E |
|
18,46 |
17,93 |
18,49 |
17,36 |
18,29 |
16,89 |
|
|
110,3 |
|
|
114,6 |
|
F |
19,75 |
20,35 |
20,26 |
20,66 |
20,00 |
20,92 |
19,08 |
19,68 |
|
121,4 |
118,5 |
116,5 |
|
118,20 |
G |
|
23,86 |
25,14 |
25,05 |
25,43 |
23,78 |
24,64 |
24,84 |
|
134,8 |
131,1 |
131,6 |
129,5 |
132,50 |
H |
|
26,26 |
|
27,81 |
|
|
28,23 |
28,08 |
|
|
147,6 |
147,8 |
145,3 |
149,80 |
I |
|
|
|
|
|
|
32,04 |
32,08 |
|
|
165,4 |
167,4 |
167,2 |
171,10 |
J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
186,9 |
189,3 |
191,6 |
196,30 |
K |
|
|
|
22,75 |
22,63 |
|
|
|
|
|
|
|
217,4 |
220,00 |
L |
|
|
|
|
|
|
9,94 |
|
|
|
|
|
|
248,70 |
M |
|
|
|
|
|
|
21,41 |
22,17 |
|
|
|
|
|
284,20 |
1 - рабочая позиция монтажное исполнение (лапами вниз);
Код |
Позиция |
---|---|
1 |
P1 |
2 |
P2 |
3 |
P3 |
4 |
P4 |
5 |
P5 |
6 |
P6 |
![]() |
4 - исполнение входного вала (полый вал под двигатель 80-го габарита);
![]() |
Код | Размер двигателя | Ø D, мм |
---|---|---|---|
0 |
? |
? |
|
![]() |
1 |
56 |
9 |
2 |
63 |
11 |
|
3 |
71 |
14 |
|
4 |
80 |
19 |
|
5 |
90 |
24 |
|
6 |
100, 112 |
28 |
|
7 |
132 |
38 |
|
8 |
160 |
42 |
|
9 |
180 |
48 |
|
A |
200 |
55 |
5 - входной фланец с межцентровым диаметром осей отверстий 130 мм;
![]() |
Код | Ø M, мм | Ø N H7, мм | Ø P, мм | Ø S, мм |
---|---|---|---|---|---|
1 |
75 |
60 |
90 |
5,5 |
|
2 |
85 |
70 |
105 |
6,6 |
|
3 |
100 |
80 |
120 |
7,0 |
|
4 |
115 |
95 |
140 |
10,0 |
|
5 |
130 |
110 |
160 |
10,0 |
|
6 |
165 |
130 |
200 |
12,0 |
|
7 |
215 |
180 |
250 |
15,0 |
|
8 |
265 |
230 |
300 |
15,0 |
|
9 |
300 |
250 |
350 |
18,0 |
|
A |
350 |
300 |
400 |
18,0 |
0 - основное исполнение без большого выходного фланца;
![]() |
Код |
Ø M, мм |
Ø N j7, мм |
Ø P, мм |
Ø S, мм |
Модель |
---|---|---|---|---|---|---|
с лапками |
||||||
1 |
? |
? |
? |
? |
? |
![]() |
Код |
Ø M, мм |
Ø N j7, мм |
Ø P, мм |
Ø S, мм |
Модель |
---|---|---|---|---|---|---|
с фланцем |
||||||
1 |
75 |
60 |
90 |
5,5 |
MTC 0 |
|
2 |
85 |
70 |
105 |
6,6 |
MTC 0 |
|
3 |
100 |
80 |
120 |
7,0 |
MTC 0, 1 |
|
4 |
115 |
95 |
140 |
10,0 |
MTC 0,1,2 |
|
5 |
130 |
110 |
160 |
10,0 |
MTC 3 |
|
6 |
165 |
130 |
200 |
12,0 |
MTC 4 |
|
7 |
215 |
180 |
250 |
15,0 |
MTC 5 |
|
8 |
265 |
230 |
300 |
15,0 |
MTC 6 |
|
9 |
300 |
250 |
350 |
18,0 |
MTC 7 |
0,75 kW/4p - 4-х полюсный электродвигатель мощностью 0,75 кВт;
Пример русифицированного обозначения в заказе:
MTC 43A-104.1-13.4-P1/0-0.75
4 - типоразмер (осевая высота 115мм);
3 - 3-х ступенчатый;
104,1 - передаточное отношение;
13,4 - обороты на выходе;
P1/0 - без большого фланца, лапами вниз;
0,75 - мощность электродвигателя.
Технические характеристики оборудования:
MTC A | Переда- точное отношение |
Частота вращения выходного вала | Макс. крутящий момент на выходе | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходе | Электродвигатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n2 | М2макс. | S1 | М2 | Мощность | Тип | |||
об/мин | Н*м | - | Н*м | кВт | АИР | Siemens | ||
MTC 02A | 4,4 | 319,2 | 34,65 | 2,1 | 16,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
319,2 | 35,84 | 1,6 | 22,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
6,2 | 222,8 | 38,16 | 2,4 | 15,9 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
226,8 | 37,12 | 1,6 | 23,2 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
226,8 | 37,92 | 1,2 | 31,6 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
8,1 | 167,3 | 40,04 | 2,8 | 14,3 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
169,8 | 39,52 | 1,9 | 20,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
172,9 | 39,52 | 1,3 | 30,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
172,9 | 41,4 | 1 | 41,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
10,4 | 130,3 | 38,28 | 2,9 | 13,2 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
130,3 | 38,43 | 2,1 | 18,3 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
132,2 | 37,38 | 1,4 | 26,7 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
134,7 | 39 | 1 | 39 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
12,5 | 107,7 | 40 | 2,5 | 16 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
107,7 | 39,96 | 1,8 | 22,2 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
109,3 | 38,76 | 1,2 | 32,3 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
111,2 | 37,76 | 0,8 | 47,2 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
14,9 | 90,7 | 39,69 | 2,1 | 18,9 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
90,7 | 39,45 | 1,5 | 26,3 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
92,1 | 38,4 | 1 | 38,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
19,8 | 68,4 | 42 | 2,5 | 16,8 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
68,4 | 42,67 | 1,7 | 25,1 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
68,4 | 41,88 | 1,2 | 34,9 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
69,4 | 40,72 | 0,8 | 50,9 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
MTC 12A | 4,2 | 334,5 | 42,39 | 2,7 | 15,7 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
334,5 | 42,8 | 2 | 21,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
339,3 | 43,4 | 1,4 | 31 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
340,5 | 42,1 | 1 | 42,1 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
5,1 | 275,9 | 45,6 | 2,4 | 19 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
275,9 | 44,2 | 1,7 | 26 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
279,9 | 45 | 1,2 | 37,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
280,9 | 45,9 | 0,9 | 51 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
6,1 | 223,5 | 44,24 | 2,8 | 15,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
227,6 | 43,89 | 1,9 | 23,1 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
227,6 | 44,1 | 1,4 | 31,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
230,8 | 45,5 | 1 | 45,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
7,6 | 181 | 44,85 | 2,3 | 19,5 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
184,3 | 45,6 | 1,6 | 28,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
184,3 | 46,68 | 1,2 | 38,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
186,9 | 44,96 | 0,8 | 56,2 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
8,2 | 167,9 | 44,1 | 2,1 | 21 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
171 | 46,05 | 1,5 | 30,7 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
171 | 46,09 | 1,1 | 41,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
10,1 | 134,1 | 49,84 | 2,8 | 17,8 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
136 | 49,4 | 1,9 | 26 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
138,5 | 49,27 | 1,3 | 37,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
138,5 | 46,53 | 0,9 | 51,7 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
11,3 | 119 | 48,24 | 2,4 | 20,1 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
120,8 | 49,64 | 1,7 | 29,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
123 | 46,97 | 1,1 | 42,7 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
123 | 46,56 | 0,8 | 58,2 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
13,9 | 97,3 | 49,56 | 2,8 | 17,7 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
97,3 | 49 | 2 | 24,5 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
98,7 | 50,12 | 1,4 | 35,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
100,5 | 47,07 | 0,9 | 52,3 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
16,4 | 82,1 | 48,07 | 2,3 | 20,9 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
82,1 | 49,47 | 1,7 | 29,1 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
83,3 | 50,88 | 1,2 | 42,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
84,9 | 49,52 | 0,8 | 61,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
17,8 | 76 | 51,98 | 2,3 | 22,6 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
76 | 50,24 | 1,6 | 31,4 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
77,1 | 50,38 | 1,1 | 45,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
78,5 | 53,52 | 0,8 | 66,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
21,3 | 63,4 | 48,87 | 2,7 | 18,1 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
63,4 | 48,78 | 1,8 | 27,1 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
63,4 | 49,01 | 1,3 | 37,7 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
64,3 | 49,41 | 0,9 | 54,9 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
23,8 | 56,8 | 50,5 | 2,5 | 20,2 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
56,8 | 51,34 | 1,7 | 30,2 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
56,8 | 50,4 | 1,2 | 42 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
57,7 | 49,04 | 0,8 | 61,3 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
26 | 51,9 | 53,04 | 2,4 | 22,1 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
51,9 | 52,96 | 1,6 | 33,1 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
51,9 | 55,2 | 1,2 | 46 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
52,7 | 53,68 | 0,8 | 67,1 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
31,8 | 42,5 | 54 | 2 | 27 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
42,5 | 52,52 | 1,3 | 40,4 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
42,5 | 56,2 | 1 | 56,2 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
MTC 22A | 4,3 | 328,2 | 48 | 3 | 16 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB |
328,2 | 47,96 | 2,2 | 21,8 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
332,9 | 47,4 | 1,5 | 31,6 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
334,1 | 47,19 | 1,1 | 42,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
4,8 | 288,8 | 49,14 | 2,7 | 18,2 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
288,8 | 49,6 | 2 | 24,8 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
293 | 50,26 | 1,4 | 35,9 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
294 | 48,7 | 1 | 48,7 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
5,6 | 250,9 | 52,25 | 2,5 | 20,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
250,9 | 54,15 | 1,9 | 28,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
254,5 | 53,69 | 1,3 | 41,3 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
255,4 | 50,49 | 0,9 | 56,1 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
6,2 | 224,3 | 53,82 | 2,3 | 23,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
224,3 | 54,23 | 1,7 | 31,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
227,5 | 55,44 | 1,2 | 46,2 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
228,3 | 56,43 | 0,9 | 62,7 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
7 | 199,9 | 55,23 | 2,1 | 26,3 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
199,9 | 53,7 | 1,5 | 35,8 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
202,7 | 56,98 | 1,1 | 51,8 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
203,4 | 56,32 | 0,8 | 70,4 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
7,8 | 178,4 | 85,26 | 2,9 | 29,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
178,4 | 84,42 | 2,1 | 40,2 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
180,9 | 87,15 | 1,5 | 58,1 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
181,6 | 86,79 | 1,1 | 78,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
8,9 | 156,9 | 83,75 | 2,5 | 33,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
156,9 | 86,64 | 1,9 | 45,6 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
159,2 | 85,8 | 1,3 | 66 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
159,7 | 80,73 | 0,9 | 89,7 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
10,2 | 136,4 | 84,7 | 2,2 | 38,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
136,4 | 84 | 1,6 | 52,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
138,3 | 83,49 | 1,1 | 75,9 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
138,8 | 82,56 | 0,8 | 103,2 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
11,5 | 119,7 | 85,55 | 2,9 | 29,5 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
121,8 | 86,2 | 2 | 43,1 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
121,8 | 82,32 | 1,4 | 58,8 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
123,6 | 85 | 1 | 85 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
12,9 | 106,5 | 86,32 | 2,6 | 33,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
108,5 | 87,12 | 1,8 | 48,4 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
108,5 | 85,8 | 1,3 | 66 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
110 | 85,95 | 0,9 | 95,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
14,5 | 94,4 | 86,02 | 2,3 | 37,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
96,1 | 87,36 | 1,6 | 54,6 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
96,1 | 81,95 | 1,1 | 74,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
97,5 | 86,16 | 0,8 | 107,7 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
16,2 | 83,4 | 85,8 | 3 | 28,6 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
84,6 | 83,6 | 2 | 41,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
86,2 | 85,4 | 1,4 | 61 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
86,2 | 83,1 | 1 | 83,1 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
17,9 | 75,3 | 85,59 | 2,7 | 31,7 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
76,4 | 83,16 | 1,8 | 46,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
77,8 | 87,75 | 1,3 | 67,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
77,8 | 82,89 | 0,9 | 92,1 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
20,3 | 66,6 | 85,92 | 2,4 | 35,8 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
67,6 | 83,68 | 1,6 | 52,3 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
68,9 | 83,93 | 1,1 | 76,3 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
68,9 | 83,2 | 0,8 | 104 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
25,1 | 53,7 | 84,55 | 1,9 | 44,5 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
54,5 | 84,24 | 1,3 | 64,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
55,5 | 85,23 | 0,9 | 94,7 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
MTC 23A | 26,8 | 50,4 | 85,25 | 2,5 | 34,1 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB |
50,4 | 85,32 | 1,8 | 47,4 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
51,1 | 82,92 | 1,2 | 69,1 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
29,7 | 45,5 | 83,16 | 2,2 | 37,8 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
45,5 | 84 | 1,6 | 52,5 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
46,2 | 84,15 | 1,1 | 76,5 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
33,5 | 40,3 | 85,5 | 3 | 28,5 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
40,3 | 85,4 | 2 | 42,7 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
40,3 | 83,02 | 1,4 | 59,3 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
40,8 | 86,5 | 1 | 86,5 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
36,7 | 36,8 | 84,24 | 2,7 | 31,2 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
36,8 | 84,06 | 1,8 | 46,7 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
36,8 | 84,37 | 1,3 | 64,9 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
37,3 | 85,23 | 0,9 | 94,7 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
41,6 | 32,4 | 84,72 | 2,4 | 35,3 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
32,4 | 84,8 | 1,6 | 53 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
32,4 | 88,32 | 1,2 | 73,6 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
32,9 | 85,84 | 0,8 | 107,3 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
46,8 | 28,9 | 83,37 | 2,1 | 39,7 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
28,9 | 83,44 | 1,4 | 59,6 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
28,9 | 82,7 | 1 | 82,7 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
52,2 | 25,9 | 84,17 | 1,9 | 44,3 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
25,9 | 86,32 | 1,3 | 66,4 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
25,9 | 83,07 | 0,9 | 92,3 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
57,8 | 23,4 | 83,3 | 1,7 | 49 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
23,4 | 88,32 | 1,2 | 73,6 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
23,4 | 81,76 | 0,8 | 102,2 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
65,3 | 20,7 | 83,1 | 1,5 | 55,4 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
20,7 | 83,1 | 1 | 83,1 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
71,5 | 18,9 | 84,98 | 1,4 | 60,7 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
18,9 | 81,9 | 0,9 | 91 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
81 | 16,7 | 82,56 | 1,2 | 68,8 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | |
16,7 | 82,48 | 0,8 | 103,1 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
MTC 32A | 3,8 | 377,7 | 98,54 | 2,6 | 37,9 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB |
377,7 | 100,08 | 1,8 | 55,6 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
377,7 | 98,67 | 1,3 | 75,9 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
383 | 99,7 | 1 | 99,7 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
4,2 | 336,5 | 106,5 | 2,5 | 42,6 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
336,5 | 106,08 | 1,7 | 62,4 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
336,5 | 102,12 | 1,2 | 85,1 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
341,2 | 100,71 | 0,9 | 111,9 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
4,7 | 299,6 | 129,06 | 2,7 | 47,8 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
299,6 | 133,19 | 1,9 | 70,1 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
299,6 | 133,84 | 1,4 | 95,6 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
303,8 | 125,7 | 1 | 125,7 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
5,4 | 263,5 | 141,44 | 2,6 | 54,4 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
263,5 | 143,46 | 1,8 | 79,7 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
263,5 | 141,31 | 1,3 | 108,7 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
267,2 | 143 | 1 | 143 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
6,2 | 229,4 | 143,52 | 2,3 | 62,4 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | |
229,4 | 146,56 | 1,6 | 91,6 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
229,4 | 149,88 | 1,2 | 124,9 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
232,6 | 147,78 | 0,9 | 164,2 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
7 | 201,6 | 140,67 | 2,7 | 52,1 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
202,3 | 141,6 | 2 | 70,8 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
202,3 | 135,07 | 1,3 | 103,9 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
202,3 | 141,6 | 1 | 141,6 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
205,1 | 148,96 | 0,8 | 186,2 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
7,9 | 180 | 151,84 | 2,6 | 58,4 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | |
