Тали ручные шестерёнчатые HSZ-C [1]
Таль ручная шестеренчатая – высоконадежное грузоподъемное устройство, которое может использоваться в ряде промышленных отраслей, а также в быту. Это оправданный вариант для решения задач, встающих перед энергетическими комплексами. Залог стабильности производственного процесса и оптимизированного использования ресурсов.

Тали ручные шестерёнчатые HSZ-C – это оправданное решение в тех случаях, когда применение электрического оборудования является нецелесообразным и нерентабельным. Успешно используются в различных сферах промышленности, включая сельское хозяйство, станции технического обслуживания, склады, энергетические комплексы и бытовые условия.
Основными преимуществами талей ручных шестеренчатых являются:
- Эргономичный дизайн, облегчающий использование оборудования;
- Наличие тормозной системы повышенного уровня безопасности;
- Оптимальное соотношение доступной цены и проверенного качества;
- Простота обслуживания;
- Наличие кованого крюка;
- Сертификация по классу ISO9001.
Технические характеристики оборудования:

| Модель | HSZ-0.5C | HSZ-1C | HSZ-1.5C | HSZ-2C | HSZ-3C | HSZ-5C | HSZ-10C | HSZ-20C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка, т | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Высота подъёма, м | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | |
| Тестовая нагрузка, T | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 6.25 | 12.5 | 25 | |
| Усилие для номинальной нагрузки, Н | 160 | 320 | 360 | 380 | 320 | 360 | 390 | 400 | 410 |
| Количество нагруженых цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Диаметр нагруженых цепей, мм | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| A, мм | 125 | 147 | 183 | 185 | 147 | 183 | 215 | 360,5 | 585 |
| B, мм | 111 | 126 | 141 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| D, мм | 32 | 38 | 42 | 45 | 45 | 50 | 65 | 85 | 110 |
| K, мм | 24 | 28 | 34 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 88 |
| Hmin, мм | 255 | 306 | 368 | 400 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Вес Нетто, кг | 9 | 10 | 15 | 17 | 14 | 24 | 36 | 75 | 152 |
